Estimados estudiantes: Se adjunta el siguiente esquema para facilitar la inscripción a las materias correspondientes a primer año. Se detalla el nro. de ID según la carrera que eligieron y la división donde la cursaron.
DIVISION Y NUMERO DE ID CORRESPONDIENTE | ||||||||||||
MATERIA / CARRERA | BALISITICA JUDICIAL | PAPILOSCOPIA | SEGURIDAD Y ACCIDENTOLOGIA VIAL | DOCUMENTOLOGIA LEGAL | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
DERECHO PENAL | 715 | 924 | 947 | 717 | 935 | 959 | 714 | 918 | 941 | 716 | 930 | 953 |
DERECHO CONSITUCIONAL | 765 | 925 | 948 | 767 | 936 | 960 | 764 | 919 | 942 | 766 | 931 | 954 |
INFORMATICA | 769 | 926 | 949 | 771 | 937 | 961 | 768 | 920 | 943 | 770 | 932 | 955 |
MATEMATICA I | 773 | 927 | 950 | 776 | 938 | 962 | 772 | 921 | 944 | 774 | 775 | 956 |
CRIMINALISTICA I | 778 | 928 | 951 | 780 | 939 | 963 | 777 | 922 | 945 | 779 | 933 | 957 |
PRACTICA PROFESIONALIZANTE IA / TECNICA POLICIAL | 782 | 929 | 952 | 784 | 940 | 964 | 781 | 923 | 946 | 783 | 934 | 958 |
Saludos Cordiales
Paola Lujan